DISTRIKTSREKORD FLICKOR 18-19 INOMHUS (ÅLDERSBUNDET)

Gren: Resultat: Namn & klubb: Datum: Plats:
60 m 7.33 Linda Haglund 56 Hanvikens SK 10/3 -74 Göteborg/Sc
200 m 23.84 Nora Lindahl 04 Hässelby SK 19/2 -23 Malmö/A
400 m 53.78 Moa Granat 04 Vallentuna FK 26/2 -23 Karlstad
800 m 2:06.04 Lena Nilsson 80 Vallentuna FK 22/2 -96 Borlänge/K
1500 m 4:22.96 Nora Lundin 03 Hammarby IF 6/2 -21 Sätra
3000 m 9:08.85 Tilda Månsson 04 Fredrikshofs FIF 28/1 -23 Sollentuna
60 m häck (83.8) 8.30 Amanda Hansson 99 Hässelby SK 25/2 -18 Uppsala
Höjd 1.92 Kajsa Bergqvist 76 Turebergs IF 25/2 -95 Malmö/A
Stav 4.63 Angelica Bengtsson 93 Hässelby SK 22/2 -11 Stockholm/G
Längd 6.40 Ayla Hallberg Hossain 06 Turebergs FK 26/2 -22 Växjö/TA
Tresteg 12.91 Melina Lidberg 05 Bromma IF 4/2 -22 Uppsala
Kula (4.0) 15.44 Axelina Johansson 00 Hässelby SK 2/2 -19 Växjö/Ti
Vikt (9.08) 20.03 Eleni Larsson 93 Huddinge AIS 21/1 -12 Huddinge
Femkamp 4.531 Sofia Linde 95 Täby IS 1/3 -13 Göteborg/Sc
8.36 1.78 14.14 6.12 2:18.77


« Tillbaka
GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: