DISTRIKTSREKORD KVINNOR SENIORER, INOMHUS

Gren: Resultat: Namn & klubb: Datum: Plats:
60 m 7.13 Linda Haglund 56 Hanvikens SK 12/3 -78 Milano, ITA
7.13 Linda Haglund 56 Hanvikens SK 31/1 -81 Åbo, FIN
200 m 23.32 Moa Hjelmer 90 Spårvägens FK 17/2 -13 Norrköping
400 m 52.04 Moa Hjelmer 90 Spårvägens FK 3/3 -13 Göteborg/Sc
800 m 2:01.31 Malin Ewerlöf 72 Spårvägens FK 20/2 -97 Stockholm/G
1000 m 2:38.11 Malin Ewerlöf 72 Spårvägens FK 25/2 -99 Stockholm/G
1500 m 3:57.91 Abeba Aregawi 90 Hammarby IF 6/2 -14 Stockholm/G
1 mile 4:28.30 Yolanda Ngarambe 91 Turebergs FK 26/1 -19 Boston, MA
3000 m 8:50.32 Sara Wedlund 75 Hässelby SK 9/3 -96 Stockholm/G
5000 m 15:06.49 Sara Wedlund 75 Hässelby SK 25/2 -96 Stockholm/G
60 m häck (83.8) 7.88 Ludmila Engquist 64 IFK Lidingö 5/2 -97 Madrid, ESP
Höjd 2.08 Kajsa Bergqvist 76 Turebergs FK 4/2 -06 Arnstadt, GER
Stav 4.81 Angelica Bengtsson 93 Hässelby SK 24/2 -19 Clermont-Ferrand, FRA
Längd 6.71 Erica Jarder 86 Spårvägens FK 2/3 -13 Göteborg/Sc
Tresteg 13.71 Emilia Sjöstrand 02 Hellas FK 25/2 -23 Albuquerque, NM
Kula (4.0) 19.30 Axelina Johansson 00 Hässelby SK 4/2 -23 Lincoln, NE
Vikt (9.08) 22.56 Ida Storm 91 Hässelby SK 13/3 -15 Fayetteville, AR
Femkamp 4.531 Sofia Linde 85 Täby IS 1/3 -13 Göteborg/Sc
    8.36 1.78 14.14 6.12 2:18.77    
4x200 m 1:38.25 Spårvägens FK 19/2 -12 Örebro/Ty
Marie Sönnerfors 93, Felicia Berglind 93,
Gladys Bamane 89, Moa Hjelmer 90


« Tillbaka
GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: